Kerala Gold Rate December 2016 ഡിസംബർ 2016 സ്വർണവില
Highest · ഉയർന്നത്₹21,6001 Dec, 2 Dec, 3 Dec, 4 Dec, 5 Dec
Lowest · കുറഞ്ഞത്₹20,48016 Dec
Average · ശരാശരി₹21,004per pavan
Month change▼ ₹760₹21,920 → ₹21,160
Daily gold rate, December 2016 ഓരോ ദിവസത്തെയും വില
| Date · തീയതി | 1 Pavan (8 g) | 1 Gram | Change |
|---|---|---|---|
| 1 Dec വ്യാഴം | ₹21,600 | ₹2,700 | ▼ ₹320 |
| 2 Dec വെള്ളി | ₹21,600 | ₹2,700 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 3 Dec ശനി | ₹21,600 | ₹2,700 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 4 Dec ഞായർ | ₹21,600 | ₹2,700 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 5 Dec തിങ്കൾ | ₹21,600 | ₹2,700 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 6 Dec ചൊവ്വ | ₹21,520 | ₹2,690 | ▼ ₹80 |
| 7 Dec ബുധൻ | ₹21,360 | ₹2,670 | ▼ ₹160 |
| 8 Dec വ്യാഴം | ₹21,360 | ₹2,670 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 9 Dec വെള്ളി | ₹21,200 | ₹2,650 | ▼ ₹160 |
| 10 Dec ശനി | ₹20,960 | ₹2,620 | ▼ ₹240 |
| 11 Dec ഞായർ | ₹20,960 | ₹2,620 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 12 Dec തിങ്കൾ | ₹20,960 | ₹2,620 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 13 Dec ചൊവ്വ | ₹20,960 | ₹2,620 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 14 Dec ബുധൻ | ₹20,960 | ₹2,620 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 15 Dec വ്യാഴം | ₹20,720 | ₹2,590 | ▼ ₹240 |
| 16 Dec വെള്ളി | ₹20,480 | ₹2,560 | ▼ ₹240 |
| 17 Dec ശനി | ₹20,680 | ₹2,585 | ▲ ₹200 |
| 18 Dec ഞായർ | ₹20,680 | ₹2,585 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 19 Dec തിങ്കൾ | ₹20,680 | ₹2,585 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 20 Dec ചൊവ്വ | ₹20,680 | ₹2,585 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 21 Dec ബുധൻ | ₹20,600 | ₹2,575 | ▼ ₹80 |
| 22 Dec വ്യാഴം | ₹20,600 | ₹2,575 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 23 Dec വെള്ളി | ₹20,600 | ₹2,575 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 24 Dec ശനി | ₹20,680 | ₹2,585 | ▲ ₹80 |
| 25 Dec ഞായർ | ₹20,680 | ₹2,585 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 26 Dec തിങ്കൾ | ₹20,680 | ₹2,585 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 27 Dec ചൊവ്വ | ₹20,800 | ₹2,600 | ▲ ₹120 |
| 28 Dec ബുധൻ | ₹20,960 | ₹2,620 | ▲ ₹160 |
| 29 Dec വ്യാഴം | ₹21,040 | ₹2,630 | ▲ ₹80 |
| 30 Dec വെള്ളി | ₹21,160 | ₹2,645 | ▲ ₹120 |
| 31 Dec ശനി | ₹21,160 | ₹2,645 | മാറ്റമില്ല · No change |
ഡിസംബർ 2016-ൽ കേരളത്തിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ₹21,600 ആയിരുന്നു (1 Dec, 2 Dec, 3 Dec, 4 Dec, 5 Dec). ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില ₹20,480 (16 Dec). ഒരു ഗ്രാമിന് ₹2,560 മുതൽ ₹2,700 വരെ.
In December 2016 the price of 1 pavan of 22K gold in Kerala moved between ₹20,480 and ₹21,600, an average of ₹21,004. Per gram it ranged from ₹2,560 to ₹2,700.