Updated 14 Nov 2026, 12:30 AM IST
World Gold Rate Today ലോക രാജ്യങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില
Gold price per gram by country രാജ്യം തിരിച്ച് ഒരു ഗ്രാമിന്
| Country · രാജ്യം | 24K | 22K | 18K | 1 Tola 24K |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪 United Arab Emirates (UAE) യുഎഇ (ദുബായ്) | AED 458.65 | AED 420.54 | AED 344.33 | AED 5,349.55 |
| 🇸🇦 Saudi Arabia സൗദി അറേബ്യ | SAR 468.32 | SAR 429.41 | SAR 351.59 | SAR 5,462.44 |
| 🇶🇦 Qatar ഖത്തർ | QAR 454.59 | QAR 416.82 | QAR 341.28 | QAR 5,302.20 |
| 🇰🇼 Kuwait കുവൈത്ത് | KWD 38.837 | KWD 35.610 | KWD 29.157 | KWD 452.989 |
| 🇴🇲 Oman ഒമാൻ | OMR 48.018 | OMR 44.029 | OMR 36.050 | OMR 560.077 |
| 🇧🇭 Bahrain ബഹ്റൈൻ | BHD 46.957 | BHD 43.056 | BHD 35.253 | BHD 547.700 |
| 🇮🇳 India ഇന്ത്യ | ₹11,750 | ₹10,774 | ₹8,821 | ₹1,37,051 |
| 🇺🇸 United States അമേരിക്ക | USD 124.89 | USD 114.51 | USD 93.76 | USD 1,456.65 |
| 🇬🇧 United Kingdom യുകെ | GBP 94.31 | GBP 86.47 | GBP 70.80 | GBP 1,099.99 |
| 🇪🇺 Euro area യൂറോപ്പ് | EUR 112.83 | EUR 103.46 | EUR 84.71 | EUR 1,316.07 |
| 🇨🇦 Canada കാനഡ | CAD 178.04 | CAD 163.25 | CAD 133.66 | CAD 2,076.64 |
| 🇦🇺 Australia ഓസ്ട്രേലിയ | AUD 183.37 | AUD 168.14 | AUD 137.67 | AUD 2,138.81 |
| 🇳🇿 New Zealand ന്യൂസിലാൻഡ് | NZD 225.13 | NZD 206.42 | NZD 169.01 | NZD 2,625.84 |
| 🇸🇬 Singapore സിംഗപ്പൂർ | SGD 160.64 | SGD 147.29 | SGD 120.60 | SGD 1,873.66 |
| 🇲🇾 Malaysia മലേഷ്യ | MYR 509.38 | MYR 467.06 | MYR 382.42 | MYR 5,941.32 |
| 🇲🇻 Maldives മാലിദ്വീപ് | MVR 1,931.29 | MVR 1,770.83 | MVR 1,449.92 | MVR 22,526.21 |
| 🇱🇰 Sri Lanka ശ്രീലങ്ക | LKR 41,516 | LKR 38,067 | LKR 31,168 | LKR 484,232 |
| 🇵🇰 Pakistan പാകിസ്ഥാൻ | PKR 34,546 | PKR 31,676 | PKR 25,936 | PKR 402,943 |
| 🇧🇩 Bangladesh ബംഗ്ലാദേശ് | BDT 15,583 | BDT 14,288 | BDT 11,699 | BDT 181,752 |
| 🇳🇵 Nepal നേപ്പാൾ | NPR 18,800 | NPR 17,238 | NPR 14,114 | NPR 219,279 |
| 🇨🇭 Switzerland സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് | CHF 104.20 | CHF 95.54 | CHF 78.23 | CHF 1,215.38 |
| 🇭🇰 Hong Kong ഹോങ്കോങ് | HKD 979.73 | HKD 898.33 | HKD 735.53 | HKD 11,427.35 |
| 🇯🇵 Japan ജപ്പാൻ | JPY 19,956 | JPY 18,298 | JPY 14,982 | JPY 232,766 |
| 🇨🇳 China ചൈന | CNY 834.87 | CNY 765.51 | CNY 626.78 | CNY 9,737.81 |
| 🇿🇦 South Africa ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക | ZAR 2,090.04 | ZAR 1,916.40 | ZAR 1,569.10 | ZAR 24,377.86 |
These are the international spot price converted into each currency (24K = 999 purity; 22K and 18K by purity). They do not include import duty, VAT/GST or the shop's premium, so the price at a jewellery shop is higher. ഈ വില അന്താരാഷ്ട്ര വിലയാണ്; കടകളിൽ നികുതിയും പണിക്കൂലിയും ചേർത്ത് കൂടുതലാകും. Exchange rates from open.er-api.com, gold from gold-api.com.
Gulf countries ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ സ്വർണവില
സ്വർണവില ലോകം മുഴുവൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിലയെ (ഔൺസിന് ഡോളറിൽ) ആശ്രയിച്ചാണ്. ഓരോ രാജ്യത്തും ആ വിലയെ അവിടത്തെ കറൻസിയിലേക്ക് മാറ്റി, ഇറക്കുമതി തീരുവയും നികുതിയും ചേർക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ വില ഗൾഫിനേക്കാൾ കൂടുതലാകുന്നത്.
Gold is priced worldwide from the international spot price in US dollars per troy ounce (31.10 g). Each country converts it to its own currency and adds import duty, taxes and a small trade premium. India's import duty and 3% GST are why the Kerala rate is usually higher than the Gulf rate.