Kerala Gold Rate September 2026 സെപ്റ്റംബർ 2026 സ്വർണവില
Highest · ഉയർന്നത്₹1,14,8804 Sep
Lowest · കുറഞ്ഞത്₹1,09,12029 Sep
Average · ശരാശരി₹1,12,673per pavan
Month change▼ ₹5,280₹1,14,960 → ₹1,09,680
Daily gold rate, September 2026 ഓരോ ദിവസത്തെയും വില
| Date · തീയതി | 1 Pavan (8 g) | 1 Gram | Change |
|---|---|---|---|
| 1 Sep ചൊവ്വ · ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് | ₹1,13,720 | ₹14,215 | ▼ ₹1,240 |
| 2 Sep ബുധൻ | ₹1,11,480 | ₹13,935 | ▼ ₹2,240 |
| 3 Sep വ്യാഴം | ₹1,13,920 | ₹14,240 | ▲ ₹2,440 |
| 4 Sep വെള്ളി | ₹1,14,880 | ₹14,360 | ▲ ₹960 |
| 5 Sep ശനി | ₹1,13,520 | ₹14,190 | ▼ ₹1,360 |
| 6 Sep ഞായർ | ₹1,13,520 | ₹14,190 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 7 Sep തിങ്കൾ | ₹1,13,040 | ₹14,130 | ▼ ₹480 |
| 8 Sep ചൊവ്വ | ₹1,13,920 | ₹14,240 | ▲ ₹880 |
| 9 Sep ബുധൻ | ₹1,13,160 | ₹14,145 | ▼ ₹760 |
| 10 Sep വ്യാഴം | ₹1,14,040 | ₹14,255 | ▲ ₹880 |
| 11 Sep വെള്ളി · രാവിലെ | ₹1,12,120 | ₹14,015 | ▼ ₹1,920 |
| 11 Sep വെള്ളി · ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് | ₹1,13,240 | ₹14,155 | ▲ ₹1,120 |
| 12 Sep ശനി | ₹1,13,240 | ₹14,155 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 13 Sep ഞായർ | ₹1,13,240 | ₹14,155 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 14 Sep തിങ്കൾ · രാവിലെ | ₹1,13,000 | ₹14,125 | ▼ ₹240 |
| 14 Sep തിങ്കൾ · വൈകുന്നേരം | ₹1,12,080 | ₹14,010 | ▼ ₹920 |
| 15 Sep ചൊവ്വ | ₹1,12,320 | ₹14,040 | ▲ ₹240 |
| 16 Sep ബുധൻ | ₹1,12,520 | ₹14,065 | ▲ ₹200 |
| 17 Sep വ്യാഴം | ₹1,12,080 | ₹14,010 | ▼ ₹440 |
| 18 Sep വെള്ളി | ₹1,13,240 | ₹14,155 | ▲ ₹1,160 |
| 19 Sep ശനി | ₹1,14,280 | ₹14,285 | ▲ ₹1,040 |
| 20 Sep ഞായർ | ₹1,14,280 | ₹14,285 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 21 Sep തിങ്കൾ · രാവിലെ | ₹1,14,160 | ₹14,270 | ▼ ₹120 |
| 21 Sep തിങ്കൾ · ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് | ₹1,13,360 | ₹14,170 | ▼ ₹800 |
| 22 Sep ചൊവ്വ · രാവിലെ | ₹1,13,480 | ₹14,185 | ▲ ₹120 |
| 22 Sep ചൊവ്വ · ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് | ₹1,12,440 | ₹14,055 | ▼ ₹1,040 |
| 23 Sep ബുധൻ | ₹1,13,080 | ₹14,135 | ▲ ₹640 |
| 24 Sep വ്യാഴം | ₹1,11,960 | ₹13,995 | ▼ ₹1,120 |
| 25 Sep വെള്ളി | ₹1,12,080 | ₹14,010 | ▲ ₹120 |
| 26 Sep ശനി | ₹1,11,960 | ₹13,995 | ▼ ₹120 |
| 27 Sep ഞായർ | ₹1,11,960 | ₹13,995 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 28 Sep തിങ്കൾ · രാവിലെ | ₹1,10,120 | ₹13,765 | ▼ ₹1,840 |
| 28 Sep തിങ്കൾ · ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് | ₹1,09,320 | ₹13,665 | ▼ ₹800 |
| 29 Sep ചൊവ്വ | ₹1,09,120 | ₹13,640 | ▼ ₹200 |
| 30 Sep ബുധൻ | ₹1,09,680 | ₹13,710 | ▲ ₹560 |
സെപ്റ്റംബർ 2026-ൽ കേരളത്തിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ₹1,14,880 ആയിരുന്നു (4 Sep). ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില ₹1,09,120 (29 Sep). ഒരു ഗ്രാമിന് ₹13,640 മുതൽ ₹14,360 വരെ.
In September 2026 the price of 1 pavan of 22K gold in Kerala moved between ₹1,09,120 and ₹1,14,880, an average of ₹1,12,673. Per gram it ranged from ₹13,640 to ₹14,360.