Kerala Gold Rate August 2026 ഓഗസ്റ്റ് 2026 സ്വർണവില
Highest · ഉയർന്നത്₹1,20,24024 Aug
Lowest · കുറഞ്ഞത്₹1,05,6004 Aug
Average · ശരാശരി₹1,13,763per pavan
Month change▲ ₹8,920₹1,06,040 → ₹1,14,960
Daily gold rate, August 2026 ഓരോ ദിവസത്തെയും വില
| Date · തീയതി | 1 Pavan (8 g) | 1 Gram | Change |
|---|---|---|---|
| 1 Aug ശനി | ₹1,05,760 | ₹13,220 | ▼ ₹280 |
| 2 Aug ഞായർ | ₹1,05,760 | ₹13,220 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 3 Aug തിങ്കൾ | ₹1,05,760 | ₹13,220 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 4 Aug ചൊവ്വ | ₹1,05,600 | ₹13,200 | ▼ ₹160 |
| 5 Aug ബുധൻ · രാവിലെ | ₹1,06,880 | ₹13,360 | ▲ ₹1,280 |
| 5 Aug ബുധൻ · ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് | ₹1,07,680 | ₹13,460 | ▲ ₹800 |
| 6 Aug വ്യാഴം | ₹1,09,800 | ₹13,725 | ▲ ₹2,120 |
| 7 Aug വെള്ളി · രാവിലെ | ₹1,09,920 | ₹13,740 | ▲ ₹120 |
| 7 Aug വെള്ളി · വൈകുന്നേരം | ₹1,10,920 | ₹13,865 | ▲ ₹1,000 |
| 8 Aug ശനി | ₹1,11,720 | ₹13,965 | ▲ ₹800 |
| 9 Aug ഞായർ | ₹1,11,720 | ₹13,965 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 10 Aug തിങ്കൾ | ₹1,11,440 | ₹13,930 | ▼ ₹280 |
| 11 Aug ചൊവ്വ · രാവിലെ | ₹1,13,760 | ₹14,220 | ▲ ₹2,320 |
| 11 Aug ചൊവ്വ · ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് | ₹1,12,800 | ₹14,100 | ▼ ₹960 |
| 12 Aug ബുധൻ | ₹1,13,560 | ₹14,195 | ▲ ₹760 |
| 13 Aug വ്യാഴം · രാവിലെ | ₹1,13,760 | ₹14,220 | ▲ ₹200 |
| 13 Aug വ്യാഴം · ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് | ₹1,12,640 | ₹14,080 | ▼ ₹1,120 |
| 14 Aug വെള്ളി · രാവിലെ | ₹1,12,120 | ₹14,015 | ▼ ₹520 |
| 14 Aug വെള്ളി · വൈകുന്നേരം | ₹1,13,240 | ₹14,155 | ▲ ₹1,120 |
| 15 Aug ശനി | ₹1,13,760 | ₹14,220 | ▲ ₹520 |
| 16 Aug ഞായർ | ₹1,13,760 | ₹14,220 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 17 Aug തിങ്കൾ | ₹1,14,160 | ₹14,270 | ▲ ₹400 |
| 18 Aug ചൊവ്വ | ₹1,14,320 | ₹14,290 | ▲ ₹160 |
| 19 Aug ബുധൻ | ₹1,13,640 | ₹14,205 | ▼ ₹680 |
| 20 Aug വ്യാഴം | ₹1,16,800 | ₹14,600 | ▲ ₹3,160 |
| 21 Aug വെള്ളി · രാവിലെ | ₹1,17,680 | ₹14,710 | ▲ ₹880 |
| 21 Aug വെള്ളി · ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് | ₹1,18,480 | ₹14,810 | ▲ ₹800 |
| 22 Aug ശനി | ₹1,19,600 | ₹14,950 | ▲ ₹1,120 |
| 23 Aug ഞായർ | ₹1,19,600 | ₹14,950 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 24 Aug തിങ്കൾ | ₹1,20,240 | ₹15,030 | ▲ ₹640 |
| 25 Aug ചൊവ്വ | ₹1,20,080 | ₹15,010 | ▼ ₹160 |
| 26 Aug ബുധൻ | ₹1,20,080 | ₹15,010 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 27 Aug വ്യാഴം · രാവിലെ | ₹1,19,520 | ₹14,940 | ▼ ₹560 |
| 27 Aug വ്യാഴം · ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് | ₹1,17,800 | ₹14,725 | ▼ ₹1,720 |
| 28 Aug വെള്ളി · രാവിലെ | ₹1,17,200 | ₹14,650 | ▼ ₹600 |
| 28 Aug വെള്ളി · ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് | ₹1,18,160 | ₹14,770 | ▲ ₹960 |
| 29 Aug ശനി | ₹1,16,040 | ₹14,505 | ▼ ₹2,120 |
| 30 Aug ഞായർ | ₹1,16,040 | ₹14,505 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 31 Aug തിങ്കൾ | ₹1,14,960 | ₹14,370 | ▼ ₹1,080 |
ഓഗസ്റ്റ് 2026-ൽ കേരളത്തിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ₹1,20,240 ആയിരുന്നു (24 Aug). ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില ₹1,05,600 (4 Aug). ഒരു ഗ്രാമിന് ₹13,200 മുതൽ ₹15,030 വരെ.
In August 2026 the price of 1 pavan of 22K gold in Kerala moved between ₹1,05,600 and ₹1,20,240, an average of ₹1,13,763. Per gram it ranged from ₹13,200 to ₹15,030.