Kerala Gold Rate June 2026 ജൂൺ 2026 സ്വർണവില
Highest · ഉയർന്നത്₹1,14,5601 Jun, 2 Jun, 3 Jun
Lowest · കുറഞ്ഞത്₹1,02,76025 Jun (Morning), 30 Jun (Morning)
Average · ശരാശരി₹1,08,409per pavan
Month change▼ ₹11,000₹1,15,160 → ₹1,04,160
Daily gold rate, June 2026 ഓരോ ദിവസത്തെയും വില
| Date · തീയതി | 1 Pavan (8 g) | 1 Gram | Change |
|---|---|---|---|
| 1 Jun തിങ്കൾ | ₹1,14,560 | ₹14,320 | ▼ ₹600 |
| 2 Jun ചൊവ്വ | ₹1,14,560 | ₹14,320 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 3 Jun ബുധൻ | ₹1,14,560 | ₹14,320 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 4 Jun വ്യാഴം | ₹1,14,480 | ₹14,310 | ▼ ₹80 |
| 5 Jun വെള്ളി | ₹1,14,200 | ₹14,275 | ▼ ₹280 |
| 6 Jun ശനി | ₹1,12,000 | ₹14,000 | ▼ ₹2,200 |
| 7 Jun ഞായർ | ₹1,12,000 | ₹14,000 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 8 Jun തിങ്കൾ | ₹1,11,240 | ₹13,905 | ▼ ₹760 |
| 9 Jun ചൊവ്വ | ₹1,12,320 | ₹14,040 | ▲ ₹1,080 |
| 10 Jun ബുധൻ · രാവിലെ | ₹1,09,160 | ₹13,645 | ▼ ₹3,160 |
| 10 Jun ബുധൻ · വൈകുന്നേരം | ₹1,08,360 | ₹13,545 | ▼ ₹800 |
| 11 Jun വ്യാഴം | ₹1,06,800 | ₹13,350 | ▼ ₹1,560 |
| 12 Jun വെള്ളി | ₹1,08,960 | ₹13,620 | ▲ ₹2,160 |
| 13 Jun ശനി | ₹1,09,320 | ₹13,665 | ▲ ₹360 |
| 14 Jun ഞായർ | ₹1,09,320 | ₹13,665 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 15 Jun തിങ്കൾ | ₹1,11,120 | ₹13,890 | ▲ ₹1,800 |
| 16 Jun ചൊവ്വ | ₹1,11,000 | ₹13,875 | ▼ ₹120 |
| 17 Jun ബുധൻ | ₹1,10,800 | ₹13,850 | ▼ ₹200 |
| 18 Jun വ്യാഴം · രാവിലെ | ₹1,10,800 | ₹13,850 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 18 Jun വ്യാഴം · ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് | ₹1,09,640 | ₹13,705 | ▼ ₹1,160 |
| 19 Jun വെള്ളി | ₹1,06,960 | ₹13,370 | ▼ ₹2,680 |
| 20 Jun ശനി | ₹1,07,120 | ₹13,390 | ▲ ₹160 |
| 21 Jun ഞായർ | ₹1,07,120 | ₹13,390 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 22 Jun തിങ്കൾ · രാവിലെ | ₹1,07,440 | ₹13,430 | ▲ ₹320 |
| 22 Jun തിങ്കൾ · വൈകുന്നേരം | ₹1,08,520 | ₹13,565 | ▲ ₹1,080 |
| 23 Jun ചൊവ്വ · രാവിലെ | ₹1,07,000 | ₹13,375 | ▼ ₹1,520 |
| 23 Jun ചൊവ്വ · ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് | ₹1,06,040 | ₹13,255 | ▼ ₹960 |
| 24 Jun ബുധൻ · രാവിലെ | ₹1,05,840 | ₹13,230 | ▼ ₹200 |
| 24 Jun ബുധൻ · വൈകുന്നേരം | ₹1,04,800 | ₹13,100 | ▼ ₹1,040 |
| 25 Jun വ്യാഴം · രാവിലെ | ₹1,02,760 | ₹12,845 | ▼ ₹2,040 |
| 25 Jun വ്യാഴം · ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് | ₹1,03,640 | ₹12,955 | ▲ ₹880 |
| 26 Jun വെള്ളി · രാവിലെ | ₹1,03,840 | ₹12,980 | ▲ ₹200 |
| 26 Jun വെള്ളി · വൈകുന്നേരം | ₹1,04,680 | ₹13,085 | ▲ ₹840 |
| 27 Jun ശനി | ₹1,05,560 | ₹13,195 | ▲ ₹880 |
| 28 Jun ഞായർ | ₹1,05,560 | ₹13,195 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 29 Jun തിങ്കൾ · രാവിലെ | ₹1,04,880 | ₹13,110 | ▼ ₹680 |
| 29 Jun തിങ്കൾ · വൈകുന്നേരം | ₹1,04,080 | ₹13,010 | ▼ ₹800 |
| 30 Jun ചൊവ്വ · രാവിലെ | ₹1,02,760 | ₹12,845 | ▼ ₹1,320 |
| 30 Jun ചൊവ്വ · ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് | ₹1,04,160 | ₹13,020 | ▲ ₹1,400 |
ജൂൺ 2026-ൽ കേരളത്തിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ₹1,14,560 ആയിരുന്നു (1 Jun, 2 Jun, 3 Jun). ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില ₹1,02,760 (25 Jun (Morning), 30 Jun (Morning)). ഒരു ഗ്രാമിന് ₹12,845 മുതൽ ₹14,320 വരെ.
In June 2026 the price of 1 pavan of 22K gold in Kerala moved between ₹1,02,760 and ₹1,14,560, an average of ₹1,08,409. Per gram it ranged from ₹12,845 to ₹14,320.