Kerala Gold Rate October 2026 ഒക്ടോബർ 2026 സ്വർണവില
Highest · ഉയർന്നത്₹1,11,04010 Oct, 11 Oct
Lowest · കുറഞ്ഞത്₹1,01,84031 Oct
Average · ശരാശരി₹1,07,881per pavan
Month change▼ ₹7,840₹1,09,680 → ₹1,01,840
Daily gold rate, October 2026 ഓരോ ദിവസത്തെയും വില
| Date · തീയതി | 1 Pavan (8 g) | 1 Gram | Change |
|---|---|---|---|
| 1 Oct വ്യാഴം | ₹1,09,440 | ₹13,680 | ▼ ₹240 |
| 2 Oct വെള്ളി | ₹1,10,200 | ₹13,775 | ▲ ₹760 |
| 3 Oct ശനി | ₹1,09,400 | ₹13,675 | ▼ ₹800 |
| 4 Oct ഞായർ | ₹1,09,400 | ₹13,675 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 5 Oct തിങ്കൾ | ₹1,09,400 | ₹13,675 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 6 Oct ചൊവ്വ · രാവിലെ | ₹1,09,280 | ₹13,660 | ▼ ₹120 |
| 6 Oct ചൊവ്വ · വൈകുന്നേരം | ₹1,10,160 | ₹13,770 | ▲ ₹880 |
| 7 Oct ബുധൻ | ₹1,09,680 | ₹13,710 | ▼ ₹480 |
| 8 Oct വ്യാഴം | ₹1,09,680 | ₹13,710 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 9 Oct വെള്ളി | ₹1,10,520 | ₹13,815 | ▲ ₹840 |
| 10 Oct ശനി | ₹1,11,040 | ₹13,880 | ▲ ₹520 |
| 11 Oct ഞായർ | ₹1,11,040 | ₹13,880 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 12 Oct തിങ്കൾ · രാവിലെ | ₹1,10,720 | ₹13,840 | ▼ ₹320 |
| 12 Oct തിങ്കൾ · വൈകുന്നേരം | ₹1,09,760 | ₹13,720 | ▼ ₹960 |
| 13 Oct ചൊവ്വ | ₹1,09,480 | ₹13,685 | ▼ ₹280 |
| 14 Oct ബുധൻ | ₹1,08,720 | ₹13,590 | ▼ ₹760 |
| 15 Oct വ്യാഴം | ₹1,08,120 | ₹13,515 | ▼ ₹600 |
| 16 Oct വെള്ളി | ₹1,08,120 | ₹13,515 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 17 Oct ശനി | ₹1,08,280 | ₹13,535 | ▲ ₹160 |
| 18 Oct ഞായർ | ₹1,08,280 | ₹13,535 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 19 Oct തിങ്കൾ | ₹1,08,560 | ₹13,570 | ▲ ₹280 |
| 20 Oct ചൊവ്വ · രാവിലെ | ₹1,07,920 | ₹13,490 | ▼ ₹640 |
| 20 Oct ചൊവ്വ · ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് | ₹1,07,120 | ₹13,390 | ▼ ₹800 |
| 21 Oct ബുധൻ | ₹1,07,120 | ₹13,390 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 22 Oct വ്യാഴം | ₹1,05,880 | ₹13,235 | ▼ ₹1,240 |
| 23 Oct വെള്ളി | ₹1,04,480 | ₹13,060 | ▼ ₹1,400 |
| 24 Oct ശനി | ₹1,04,560 | ₹13,070 | ▲ ₹80 |
| 25 Oct ഞായർ | ₹1,04,560 | ₹13,070 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 26 Oct തിങ്കൾ | ₹1,04,680 | ₹13,085 | ▲ ₹120 |
| 27 Oct ചൊവ്വ | ₹1,05,080 | ₹13,135 | ▲ ₹400 |
| 28 Oct ബുധൻ | ₹1,05,560 | ₹13,195 | ▲ ₹480 |
| 29 Oct വ്യാഴം | ₹1,05,560 | ₹13,195 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 30 Oct വെള്ളി | ₹1,04,320 | ₹13,040 | ▼ ₹1,240 |
| 31 Oct ശനി | ₹1,01,840 | ₹12,730 | ▼ ₹2,480 |
ഒക്ടോബർ 2026-ൽ കേരളത്തിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ₹1,11,040 ആയിരുന്നു (10 Oct, 11 Oct). ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില ₹1,01,840 (31 Oct). ഒരു ഗ്രാമിന് ₹12,730 മുതൽ ₹13,880 വരെ.
In October 2026 the price of 1 pavan of 22K gold in Kerala moved between ₹1,01,840 and ₹1,11,040, an average of ₹1,07,881. Per gram it ranged from ₹12,730 to ₹13,880.