Kerala Gold Rate July 2026 ജൂലൈ 2026 സ്വർണവില
Highest · ഉയർന്നത്₹1,08,00023 Jul (Morning)
Lowest · കുറഞ്ഞത്₹1,03,2401 Jul (Morning)
Average · ശരാശരി₹1,05,931per pavan
Month change▲ ₹1,880₹1,04,160 → ₹1,06,040
Daily gold rate, July 2026 ഓരോ ദിവസത്തെയും വില
| Date · തീയതി | 1 Pavan (8 g) | 1 Gram | Change |
|---|---|---|---|
| 1 Jul ബുധൻ · രാവിലെ | ₹1,03,240 | ₹12,905 | ▼ ₹920 |
| 1 Jul ബുധൻ · വൈകുന്നേരം | ₹1,04,320 | ₹13,040 | ▲ ₹1,080 |
| 2 Jul വ്യാഴം · രാവിലെ | ₹1,06,000 | ₹13,250 | ▲ ₹1,680 |
| 2 Jul വ്യാഴം · വൈകുന്നേരം | ₹1,06,800 | ₹13,350 | ▲ ₹800 |
| 3 Jul വെള്ളി | ₹1,07,800 | ₹13,475 | ▲ ₹1,000 |
| 4 Jul ശനി | ₹1,07,600 | ₹13,450 | ▼ ₹200 |
| 5 Jul ഞായർ | ₹1,07,600 | ₹13,450 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 6 Jul തിങ്കൾ | ₹1,07,520 | ₹13,440 | ▼ ₹80 |
| 7 Jul ചൊവ്വ | ₹1,06,520 | ₹13,315 | ▼ ₹1,000 |
| 8 Jul ബുധൻ · രാവിലെ | ₹1,05,960 | ₹13,245 | ▼ ₹560 |
| 8 Jul ബുധൻ · ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് | ₹1,04,960 | ₹13,120 | ▼ ₹1,000 |
| 9 Jul വ്യാഴം · രാവിലെ | ₹1,05,040 | ₹13,130 | ▲ ₹80 |
| 9 Jul വ്യാഴം · ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് | ₹1,05,920 | ₹13,240 | ▲ ₹880 |
| 10 Jul വെള്ളി | ₹1,06,200 | ₹13,275 | ▲ ₹280 |
| 11 Jul ശനി | ₹1,05,840 | ₹13,230 | ▼ ₹360 |
| 12 Jul ഞായർ | ₹1,05,840 | ₹13,230 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 13 Jul തിങ്കൾ | ₹1,04,800 | ₹13,100 | ▼ ₹1,040 |
| 14 Jul ചൊവ്വ | ₹1,04,720 | ₹13,090 | ▼ ₹80 |
| 15 Jul ബുധൻ | ₹1,05,280 | ₹13,160 | ▲ ₹560 |
| 16 Jul വ്യാഴം | ₹1,05,080 | ₹13,135 | ▼ ₹200 |
| 17 Jul വെള്ളി | ₹1,04,520 | ₹13,065 | ▼ ₹560 |
| 18 Jul ശനി | ₹1,05,080 | ₹13,135 | ▲ ₹560 |
| 19 Jul ഞായർ | ₹1,05,080 | ₹13,135 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 20 Jul തിങ്കൾ | ₹1,05,200 | ₹13,150 | ▲ ₹120 |
| 21 Jul ചൊവ്വ | ₹1,05,760 | ₹13,220 | ▲ ₹560 |
| 22 Jul ബുധൻ | ₹1,07,440 | ₹13,430 | ▲ ₹1,680 |
| 23 Jul വ്യാഴം · രാവിലെ | ₹1,08,000 | ₹13,500 | ▲ ₹560 |
| 23 Jul വ്യാഴം · ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് | ₹1,07,200 | ₹13,400 | ▼ ₹800 |
| 24 Jul വെള്ളി | ₹1,05,840 | ₹13,230 | ▼ ₹1,360 |
| 25 Jul ശനി | ₹1,06,280 | ₹13,285 | ▲ ₹440 |
| 26 Jul ഞായർ | ₹1,06,280 | ₹13,285 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 27 Jul തിങ്കൾ | ₹1,06,960 | ₹13,370 | ▲ ₹680 |
| 28 Jul ചൊവ്വ | ₹1,05,720 | ₹13,215 | ▼ ₹1,240 |
| 29 Jul ബുധൻ | ₹1,05,240 | ₹13,155 | ▼ ₹480 |
| 30 Jul വ്യാഴം | ₹1,05,840 | ₹13,230 | ▲ ₹600 |
| 31 Jul വെള്ളി | ₹1,06,040 | ₹13,255 | ▲ ₹200 |
ജൂലൈ 2026-ൽ കേരളത്തിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ₹1,08,000 ആയിരുന്നു (23 Jul (Morning)). ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില ₹1,03,240 (1 Jul (Morning)). ഒരു ഗ്രാമിന് ₹12,905 മുതൽ ₹13,500 വരെ.
In July 2026 the price of 1 pavan of 22K gold in Kerala moved between ₹1,03,240 and ₹1,08,000, an average of ₹1,05,931. Per gram it ranged from ₹12,905 to ₹13,500.