Kerala Gold Rate May 2026 മേയ് 2026 സ്വർണവില
Highest · ഉയർന്നത്₹1,23,12013 May (Morning)
Lowest · കുറഞ്ഞത്₹1,09,4005 May
Average · ശരാശരി₹1,14,164per pavan
Month change▲ ₹3,160₹1,12,000 → ₹1,15,160
Daily gold rate, May 2026 ഓരോ ദിവസത്തെയും വില
| Date · തീയതി | 1 Pavan (8 g) | 1 Gram | Change |
|---|---|---|---|
| 1 May വെള്ളി · രാവിലെ | ₹1,11,720 | ₹13,965 | ▼ ₹280 |
| 1 May വെള്ളി · ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് | ₹1,10,280 | ₹13,785 | ▼ ₹1,440 |
| 1 May വെള്ളി · വൈകുന്നേരം | ₹1,09,720 | ₹13,715 | ▼ ₹560 |
| 1 May വെള്ളി · രാത്രി | ₹1,10,440 | ₹13,805 | ▲ ₹720 |
| 2 May ശനി | ₹1,10,680 | ₹13,835 | ▲ ₹240 |
| 3 May ഞായർ | ₹1,10,680 | ₹13,835 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 4 May തിങ്കൾ · രാവിലെ | ₹1,10,680 | ₹13,835 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 4 May തിങ്കൾ · ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് | ₹1,09,720 | ₹13,715 | ▼ ₹960 |
| 5 May ചൊവ്വ | ₹1,09,400 | ₹13,675 | ▼ ₹320 |
| 6 May ബുധൻ · ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് | ₹1,11,560 | ₹13,945 | ▲ ₹2,160 |
| 7 May വ്യാഴം · രാവിലെ | ₹1,11,800 | ₹13,975 | ▲ ₹240 |
| 7 May വ്യാഴം · ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് | ₹1,12,200 | ₹14,025 | ▲ ₹400 |
| 8 May വെള്ളി | ₹1,11,960 | ₹13,995 | ▼ ₹240 |
| 9 May ശനി | ₹1,11,720 | ₹13,965 | ▼ ₹240 |
| 10 May ഞായർ | ₹1,11,720 | ₹13,965 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 11 May തിങ്കൾ · രാവിലെ | ₹1,11,560 | ₹13,945 | ▼ ₹160 |
| 11 May തിങ്കൾ · രാത്രി | ₹1,12,520 | ₹14,065 | ▲ ₹960 |
| 12 May ചൊവ്വ | ₹1,12,920 | ₹14,115 | ▲ ₹400 |
| 13 May ബുധൻ · രാവിലെ | ₹1,23,120 | ₹15,390 | ▲ ₹10,200 |
| 13 May ബുധൻ · ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് | ₹1,18,800 | ₹14,850 | ▼ ₹4,320 |
| 14 May വ്യാഴം | ₹1,19,040 | ₹14,880 | ▲ ₹240 |
| 15 May വെള്ളി · രാവിലെ | ₹1,17,400 | ₹14,675 | ▼ ₹1,640 |
| 15 May വെള്ളി · ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് | ₹1,15,800 | ₹14,475 | ▼ ₹1,600 |
| 16 May ശനി | ₹1,15,080 | ₹14,385 | ▼ ₹720 |
| 17 May ഞായർ | ₹1,15,080 | ₹14,385 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 18 May തിങ്കൾ | ₹1,14,560 | ₹14,320 | ▼ ₹520 |
| 19 May ചൊവ്വ | ₹1,15,160 | ₹14,395 | ▲ ₹600 |
| 20 May ബുധൻ · രാവിലെ | ₹1,16,120 | ₹14,515 | ▲ ₹960 |
| 20 May ബുധൻ · വൈകുന്നേരം | ₹1,16,920 | ₹14,615 | ▲ ₹800 |
| 21 May വ്യാഴം | ₹1,17,280 | ₹14,660 | ▲ ₹360 |
| 22 May വെള്ളി | ₹1,16,960 | ₹14,620 | ▼ ₹320 |
| 23 May ശനി | ₹1,16,640 | ₹14,580 | ▼ ₹320 |
| 24 May ഞായർ | ₹1,16,640 | ₹14,580 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 25 May തിങ്കൾ | ₹1,16,880 | ₹14,610 | ▲ ₹240 |
| 26 May ചൊവ്വ | ₹1,16,520 | ₹14,565 | ▼ ₹360 |
| 27 May ബുധൻ · രാവിലെ | ₹1,16,080 | ₹14,510 | ▼ ₹440 |
| 27 May ബുധൻ · രാത്രി | ₹1,15,000 | ₹14,375 | ▼ ₹1,080 |
| 28 May വ്യാഴം | ₹1,14,440 | ₹14,305 | ▼ ₹560 |
| 29 May വെള്ളി | ₹1,15,600 | ₹14,450 | ▲ ₹1,160 |
| 30 May ശനി | ₹1,15,160 | ₹14,395 | ▼ ₹440 |
| 31 May ഞായർ | ₹1,15,160 | ₹14,395 | മാറ്റമില്ല · No change |
മേയ് 2026-ൽ കേരളത്തിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ₹1,23,120 ആയിരുന്നു (13 May (Morning)). ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില ₹1,09,400 (5 May). ഒരു ഗ്രാമിന് ₹13,675 മുതൽ ₹15,390 വരെ.
In May 2026 the price of 1 pavan of 22K gold in Kerala moved between ₹1,09,400 and ₹1,23,120, an average of ₹1,14,164. Per gram it ranged from ₹13,675 to ₹15,390.