Kerala Gold Rate March 2021 മാർച്ച് 2021 സ്വർണവില
Highest · ഉയർന്നത്₹34,4401 Mar
Lowest · കുറഞ്ഞത്₹32,88031 Mar
Average · ശരാശരി₹33,548per pavan
Month change▼ ₹1,280₹34,160 → ₹32,880
Daily gold rate, March 2021 ഓരോ ദിവസത്തെയും വില
| Date · തീയതി | 1 Pavan (8 g) | 1 Gram | Change |
|---|---|---|---|
| 1 Mar തിങ്കൾ | ₹34,440 | ₹4,305 | ▲ ₹280 |
| 2 Mar ചൊവ്വ | ₹33,680 | ₹4,210 | ▼ ₹760 |
| 3 Mar ബുധൻ | ₹33,960 | ₹4,245 | ▲ ₹280 |
| 4 Mar വ്യാഴം | ₹33,440 | ₹4,180 | ▼ ₹520 |
| 5 Mar വെള്ളി | ₹33,160 | ₹4,145 | ▼ ₹280 |
| 6 Mar ശനി | ₹33,360 | ₹4,170 | ▲ ₹200 |
| 7 Mar ഞായർ | ₹33,360 | ₹4,170 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 8 Mar തിങ്കൾ | ₹33,600 | ₹4,200 | ▲ ₹240 |
| 9 Mar ചൊവ്വ | ₹33,320 | ₹4,165 | ▼ ₹280 |
| 10 Mar ബുധൻ | ₹33,440 | ₹4,180 | ▲ ₹120 |
| 11 Mar വ്യാഴം | ₹33,720 | ₹4,215 | ▲ ₹280 |
| 12 Mar വെള്ളി | ₹33,480 | ₹4,185 | ▼ ₹240 |
| 13 Mar ശനി | ₹33,600 | ₹4,200 | ▲ ₹120 |
| 14 Mar ഞായർ | ₹33,600 | ₹4,200 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 15 Mar തിങ്കൾ | ₹33,600 | ₹4,200 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 16 Mar ചൊവ്വ | ₹33,600 | ₹4,200 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 17 Mar ബുധൻ | ₹33,600 | ₹4,200 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 18 Mar വ്യാഴം | ₹33,760 | ₹4,220 | ▲ ₹160 |
| 19 Mar വെള്ളി | ₹33,680 | ₹4,210 | ▼ ₹80 |
| 20 Mar ശനി | ₹33,800 | ₹4,225 | ▲ ₹120 |
| 21 Mar ഞായർ | ₹33,800 | ₹4,225 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 22 Mar തിങ്കൾ | ₹33,640 | ₹4,205 | ▼ ₹160 |
| 23 Mar ചൊവ്വ | ₹33,520 | ₹4,190 | ▼ ₹120 |
| 24 Mar ബുധൻ | ₹33,520 | ₹4,190 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 25 Mar വ്യാഴം | ₹33,600 | ₹4,200 | ▲ ₹80 |
| 26 Mar വെള്ളി | ₹33,360 | ₹4,170 | ▼ ₹240 |
| 27 Mar ശനി | ₹33,520 | ₹4,190 | ▲ ₹160 |
| 28 Mar ഞായർ | ₹33,520 | ₹4,190 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 29 Mar തിങ്കൾ | ₹33,360 | ₹4,170 | ▼ ₹160 |
| 30 Mar ചൊവ്വ | ₹33,080 | ₹4,135 | ▼ ₹280 |
| 31 Mar ബുധൻ | ₹32,880 | ₹4,110 | ▼ ₹200 |
മാർച്ച് 2021-ൽ കേരളത്തിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ₹34,440 ആയിരുന്നു (1 Mar). ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില ₹32,880 (31 Mar). ഒരു ഗ്രാമിന് ₹4,110 മുതൽ ₹4,305 വരെ.
In March 2021 the price of 1 pavan of 22K gold in Kerala moved between ₹32,880 and ₹34,440, an average of ₹33,548. Per gram it ranged from ₹4,110 to ₹4,305.