Kerala Gold Rate February 2021 ഫെബ്രുവരി 2021 സ്വർണവില
Highest · ഉയർന്നത്₹36,8001 Feb (Morning)
Lowest · കുറഞ്ഞത്₹34,16027 Feb, 28 Feb
Average · ശരാശരി₹35,211per pavan
Month change▼ ₹2,480₹36,640 → ₹34,160
Daily gold rate, February 2021 ഓരോ ദിവസത്തെയും വില
| Date · തീയതി | 1 Pavan (8 g) | 1 Gram | Change |
|---|---|---|---|
| 1 Feb തിങ്കൾ · രാവിലെ | ₹36,800 | ₹4,600 | ▲ ₹160 |
| 1 Feb തിങ്കൾ · ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് | ₹36,400 | ₹4,550 | ▼ ₹400 |
| 2 Feb ചൊവ്വ | ₹36,120 | ₹4,515 | ▼ ₹280 |
| 3 Feb ബുധൻ | ₹35,800 | ₹4,475 | ▼ ₹320 |
| 4 Feb വ്യാഴം | ₹35,480 | ₹4,435 | ▼ ₹320 |
| 5 Feb വെള്ളി | ₹35,000 | ₹4,375 | ▼ ₹480 |
| 6 Feb ശനി | ₹35,240 | ₹4,405 | ▲ ₹240 |
| 7 Feb ഞായർ | ₹35,240 | ₹4,405 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 8 Feb തിങ്കൾ | ₹35,240 | ₹4,405 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 9 Feb ചൊവ്വ | ₹35,720 | ₹4,465 | ▲ ₹480 |
| 10 Feb ബുധൻ | ₹35,800 | ₹4,475 | ▲ ₹80 |
| 11 Feb വ്യാഴം | ₹35,640 | ₹4,455 | ▼ ₹160 |
| 12 Feb വെള്ളി | ₹35,400 | ₹4,425 | ▼ ₹240 |
| 13 Feb ശനി | ₹35,400 | ₹4,425 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 14 Feb ഞായർ | ₹35,400 | ₹4,425 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 15 Feb തിങ്കൾ | ₹35,400 | ₹4,425 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 16 Feb ചൊവ്വ | ₹35,400 | ₹4,425 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 17 Feb ബുധൻ | ₹35,000 | ₹4,375 | ▼ ₹400 |
| 18 Feb വ്യാഴം | ₹34,720 | ₹4,340 | ▼ ₹280 |
| 19 Feb വെള്ളി | ₹34,400 | ₹4,300 | ▼ ₹320 |
| 20 Feb ശനി | ₹34,600 | ₹4,325 | ▲ ₹200 |
| 21 Feb ഞായർ | ₹34,600 | ₹4,325 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 22 Feb തിങ്കൾ | ₹34,600 | ₹4,325 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 23 Feb ചൊവ്വ | ₹35,080 | ₹4,385 | ▲ ₹480 |
| 24 Feb ബുധൻ | ₹35,000 | ₹4,375 | ▼ ₹80 |
| 25 Feb വ്യാഴം | ₹34,720 | ₹4,340 | ▼ ₹280 |
| 26 Feb വെള്ളി | ₹34,600 | ₹4,325 | ▼ ₹120 |
| 27 Feb ശനി | ₹34,160 | ₹4,270 | ▼ ₹440 |
| 28 Feb ഞായർ | ₹34,160 | ₹4,270 | മാറ്റമില്ല · No change |
ഫെബ്രുവരി 2021-ൽ കേരളത്തിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ₹36,800 ആയിരുന്നു (1 Feb (Morning)). ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില ₹34,160 (27 Feb, 28 Feb). ഒരു ഗ്രാമിന് ₹4,270 മുതൽ ₹4,600 വരെ.
In February 2021 the price of 1 pavan of 22K gold in Kerala moved between ₹34,160 and ₹36,800, an average of ₹35,211. Per gram it ranged from ₹4,270 to ₹4,600.