Kerala Gold Rate August 2016 ഓഗസ്റ്റ് 2016 സ്വർണവില
Highest · ഉയർന്നത്₹23,48018 Aug, 19 Aug, 20 Aug, 21 Aug, 22 Aug, 23 Aug, 24 Aug
Lowest · കുറഞ്ഞത്₹22,9606 Aug, 7 Aug, 8 Aug, 9 Aug
Average · ശരാശരി₹23,265per pavan
Month change▲ ₹160₹23,120 → ₹23,280
Daily gold rate, August 2016 ഓരോ ദിവസത്തെയും വില
| Date · തീയതി | 1 Pavan (8 g) | 1 Gram | Change |
|---|---|---|---|
| 1 Aug തിങ്കൾ | ₹23,120 | ₹2,890 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 2 Aug ചൊവ്വ | ₹23,120 | ₹2,890 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 3 Aug ബുധൻ | ₹23,280 | ₹2,910 | ▲ ₹160 |
| 4 Aug വ്യാഴം | ₹23,160 | ₹2,895 | ▼ ₹120 |
| 5 Aug വെള്ളി | ₹23,280 | ₹2,910 | ▲ ₹120 |
| 6 Aug ശനി | ₹22,960 | ₹2,870 | ▼ ₹320 |
| 7 Aug ഞായർ | ₹22,960 | ₹2,870 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 8 Aug തിങ്കൾ | ₹22,960 | ₹2,870 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 9 Aug ചൊവ്വ | ₹22,960 | ₹2,870 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 10 Aug ബുധൻ | ₹23,160 | ₹2,895 | ▲ ₹200 |
| 11 Aug വ്യാഴം | ₹23,160 | ₹2,895 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 12 Aug വെള്ളി | ₹23,160 | ₹2,895 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 13 Aug ശനി | ₹23,240 | ₹2,905 | ▲ ₹80 |
| 14 Aug ഞായർ | ₹23,240 | ₹2,905 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 15 Aug തിങ്കൾ | ₹23,240 | ₹2,905 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 16 Aug ചൊവ്വ | ₹23,320 | ₹2,915 | ▲ ₹80 |
| 17 Aug ബുധൻ | ₹23,320 | ₹2,915 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 18 Aug വ്യാഴം | ₹23,480 | ₹2,935 | ▲ ₹160 |
| 19 Aug വെള്ളി | ₹23,480 | ₹2,935 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 20 Aug ശനി | ₹23,480 | ₹2,935 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 21 Aug ഞായർ | ₹23,480 | ₹2,935 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 22 Aug തിങ്കൾ | ₹23,480 | ₹2,935 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 23 Aug ചൊവ്വ | ₹23,480 | ₹2,935 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 24 Aug ബുധൻ | ₹23,480 | ₹2,935 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 25 Aug വ്യാഴം | ₹23,360 | ₹2,920 | ▼ ₹120 |
| 26 Aug വെള്ളി | ₹23,360 | ₹2,920 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 27 Aug ശനി | ₹23,280 | ₹2,910 | ▼ ₹80 |
| 28 Aug ഞായർ | ₹23,280 | ₹2,910 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 29 Aug തിങ്കൾ | ₹23,280 | ₹2,910 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 30 Aug ചൊവ്വ | ₹23,360 | ₹2,920 | ▲ ₹80 |
| 31 Aug ബുധൻ | ₹23,280 | ₹2,910 | ▼ ₹80 |
ഓഗസ്റ്റ് 2016-ൽ കേരളത്തിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ₹23,480 ആയിരുന്നു (18 Aug, 19 Aug, 20 Aug, 21 Aug, 22 Aug, 23 Aug, 24 Aug). ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില ₹22,960 (6 Aug, 7 Aug, 8 Aug, 9 Aug). ഒരു ഗ്രാമിന് ₹2,870 മുതൽ ₹2,935 വരെ.
In August 2016 the price of 1 pavan of 22K gold in Kerala moved between ₹22,960 and ₹23,480, an average of ₹23,265. Per gram it ranged from ₹2,870 to ₹2,935.