ചൊവ്വ, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2016 · Tuesday
Kerala Gold Rate on 30 August 2016 30 ഓഗസ്റ്റ് 2016-ലെ സ്വർണവില
1 പവൻ · 8 Gram · 22K₹23,360▲ ₹80
1 ഗ്രാം · 1 Gram · 22K (916)₹2,920▲ ₹10
Gold price by weight on 30 Aug തൂക്കം അനുസരിച്ച്
| Weight · തൂക്കം | 22K (916) | 24K (999)* | 18K (750)* |
|---|---|---|---|
| 1 ഗ്രാം | ₹2,920 | ₹3,185 | ₹2,391 |
| 1 പവൻ (8 g) | ₹23,360 | ₹25,480 | ₹19,128 |
| 10 ഗ്രാം | ₹29,200 | ₹31,850 | ₹23,910 |
| 10 പവൻ (80 g) | ₹2,33,600 | ₹2,54,800 | ₹1,91,280 |
| 100 ഗ്രാം | ₹2,92,000 | ₹3,18,500 | ₹2,39,100 |
* 24K and 18K are estimates worked out from the Kerala 22K rate by purity.
Compared with earlier മുമ്പത്തെ വിലയുമായി താരതമ്യം
| When · എപ്പോൾ | Date | 1 Pavan | Change till 30 Aug |
|---|---|---|---|
| Previous day · തലേദിവസം | 29 Aug | ₹23,280 | ▲ ₹80 |
| 1 week ago · ഒരാഴ്ച മുമ്പ് | 23 Aug 2016 | ₹23,480 | ▼ ₹120 -0.5% |
| 1 month ago · ഒരു മാസം മുമ്പ് | 30 Jul 2016 | ₹23,120 | ▲ ₹240 +1.0% |
| 1 year ago · ഒരു വർഷം മുമ്പ് | 30 Aug 2015 | ₹20,080 | ▲ ₹3,280 +16.3% |
| 5 years ago · 5 വർഷം മുമ്പ് | 30 Aug 2011 | ₹20,200 | ▲ ₹3,160 +15.6% |
30 ഓഗസ്റ്റ് 2016 ചൊവ്വാഴ്ച കേരളത്തിൽ 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഒരു പവന് ₹23,360, ഒരു ഗ്രാമിന് ₹2,920 ആയിരുന്നു വില – മുൻ ദിവസത്തേക്കാൾ ₹80 കൂടുതൽ.
On Tuesday, 30 August 2016, 22 carat gold in Kerala was ₹2,920 per gram and ₹23,360 per pavan (8 grams), ₹80 higher than the previous day. The estimated 24 carat price was ₹3,185 per gram.
All of August 2016 → Today's gold rate → Jewellery bill calculator →