Kerala Gold Rate April 2025 ഏപ്രിൽ 2025 സ്വർണവില
Highest · ഉയർന്നത്₹74,32022 Apr
Lowest · കുറഞ്ഞത്₹65,8008 Apr
Average · ശരാശരി₹70,008per pavan
Month change▲ ₹4,440₹67,400 → ₹71,840
Daily gold rate, April 2025 ഓരോ ദിവസത്തെയും വില
| Date · തീയതി | 1 Pavan (8 g) | 1 Gram | Change |
|---|---|---|---|
| 1 Apr ചൊവ്വ | ₹68,080 | ₹8,510 | ▲ ₹680 |
| 2 Apr ബുധൻ | ₹68,080 | ₹8,510 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 3 Apr വ്യാഴം | ₹68,480 | ₹8,560 | ▲ ₹400 |
| 4 Apr വെള്ളി | ₹67,200 | ₹8,400 | ▼ ₹1,280 |
| 5 Apr ശനി | ₹66,480 | ₹8,310 | ▼ ₹720 |
| 6 Apr ഞായർ | ₹66,480 | ₹8,310 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 7 Apr തിങ്കൾ | ₹66,280 | ₹8,285 | ▼ ₹200 |
| 8 Apr ചൊവ്വ | ₹65,800 | ₹8,225 | ▼ ₹480 |
| 9 Apr ബുധൻ | ₹66,320 | ₹8,290 | ▲ ₹520 |
| 10 Apr വ്യാഴം | ₹68,480 | ₹8,560 | ▲ ₹2,160 |
| 11 Apr വെള്ളി | ₹69,960 | ₹8,745 | ▲ ₹1,480 |
| 12 Apr ശനി | ₹70,160 | ₹8,770 | ▲ ₹200 |
| 13 Apr ഞായർ | ₹70,160 | ₹8,770 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 14 Apr തിങ്കൾ | ₹70,040 | ₹8,755 | ▼ ₹120 |
| 15 Apr ചൊവ്വ | ₹69,760 | ₹8,720 | ▼ ₹280 |
| 16 Apr ബുധൻ | ₹70,520 | ₹8,815 | ▲ ₹760 |
| 17 Apr വ്യാഴം | ₹71,360 | ₹8,920 | ▲ ₹840 |
| 18 Apr വെള്ളി | ₹71,560 | ₹8,945 | ▲ ₹200 |
| 19 Apr ശനി | ₹71,560 | ₹8,945 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 20 Apr ഞായർ | ₹71,560 | ₹8,945 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 21 Apr തിങ്കൾ | ₹72,120 | ₹9,015 | ▲ ₹560 |
| 22 Apr ചൊവ്വ | ₹74,320 | ₹9,290 | ▲ ₹2,200 |
| 23 Apr ബുധൻ | ₹72,120 | ₹9,015 | ▼ ₹2,200 |
| 24 Apr വ്യാഴം | ₹72,040 | ₹9,005 | ▼ ₹80 |
| 25 Apr വെള്ളി | ₹72,040 | ₹9,005 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 26 Apr ശനി | ₹72,040 | ₹9,005 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 27 Apr ഞായർ | ₹72,040 | ₹9,005 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 28 Apr തിങ്കൾ | ₹71,520 | ₹8,940 | ▼ ₹520 |
| 29 Apr ചൊവ്വ | ₹71,840 | ₹8,980 | ▲ ₹320 |
| 30 Apr ബുധൻ | ₹71,840 | ₹8,980 | മാറ്റമില്ല · No change |
ഏപ്രിൽ 2025-ൽ കേരളത്തിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ₹74,320 ആയിരുന്നു (22 Apr). ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില ₹65,800 (8 Apr). ഒരു ഗ്രാമിന് ₹8,225 മുതൽ ₹9,290 വരെ.
In April 2025 the price of 1 pavan of 22K gold in Kerala moved between ₹65,800 and ₹74,320, an average of ₹70,008. Per gram it ranged from ₹8,225 to ₹9,290.