Kerala Gold Rate March 2026 മാർച്ച് 2026 സ്വർണവില
Highest · ഉയർന്നത്₹1,26,9201 Mar
Lowest · കുറഞ്ഞത്₹99,48023 Mar (Afternoon)
Average · ശരാശരി₹1,13,361per pavan
Month change▼ ₹14,080₹1,23,720 → ₹1,09,640
Daily gold rate, March 2026 ഓരോ ദിവസത്തെയും വില
| Date · തീയതി | 1 Pavan (8 g) | 1 Gram | Change |
|---|---|---|---|
| 1 Mar ഞായർ | ₹1,26,920 | ₹15,865 | ▲ ₹3,200 |
| 2 Mar തിങ്കൾ · രാവിലെ | ₹1,24,520 | ₹15,565 | ▼ ₹2,400 |
| 2 Mar തിങ്കൾ · ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് | ₹1,25,040 | ₹15,630 | ▲ ₹520 |
| 3 Mar ചൊവ്വ · രാവിലെ | ₹1,24,680 | ₹15,585 | ▼ ₹360 |
| 3 Mar ചൊവ്വ · വൈകുന്നേരം | ₹1,22,920 | ₹15,365 | ▼ ₹1,760 |
| 4 Mar ബുധൻ | ₹1,20,640 | ₹15,080 | ▼ ₹2,280 |
| 5 Mar വ്യാഴം · രാവിലെ | ₹1,19,920 | ₹14,990 | ▼ ₹720 |
| 5 Mar വ്യാഴം · ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് | ₹1,19,440 | ₹14,930 | ▼ ₹480 |
| 6 Mar വെള്ളി · രാവിലെ | ₹1,18,880 | ₹14,860 | ▼ ₹560 |
| 6 Mar വെള്ളി · ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് | ₹1,18,160 | ₹14,770 | ▼ ₹720 |
| 7 Mar ശനി | ₹1,20,000 | ₹15,000 | ▲ ₹1,840 |
| 8 Mar ഞായർ | ₹1,20,000 | ₹15,000 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 9 Mar തിങ്കൾ | ₹1,18,560 | ₹14,820 | ▼ ₹1,440 |
| 10 Mar ചൊവ്വ | ₹1,19,080 | ₹14,885 | ▲ ₹520 |
| 11 Mar ബുധൻ · രാവിലെ | ₹1,19,760 | ₹14,970 | ▲ ₹680 |
| 11 Mar ബുധൻ · വൈകുന്നേരം | ₹1,19,320 | ₹14,915 | ▼ ₹440 |
| 12 Mar വ്യാഴം | ₹1,18,960 | ₹14,870 | ▼ ₹360 |
| 13 Mar വെള്ളി · രാവിലെ | ₹1,18,240 | ₹14,780 | ▼ ₹720 |
| 13 Mar വെള്ളി · ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് | ₹1,17,840 | ₹14,730 | ▼ ₹400 |
| 14 Mar ശനി | ₹1,17,080 | ₹14,635 | ▼ ₹760 |
| 15 Mar ഞായർ | ₹1,17,080 | ₹14,635 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 16 Mar തിങ്കൾ · രാവിലെ | ₹1,16,720 | ₹14,590 | ▼ ₹360 |
| 16 Mar തിങ്കൾ · ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് | ₹1,15,440 | ₹14,430 | ▼ ₹1,280 |
| 17 Mar ചൊവ്വ · രാവിലെ | ₹1,16,320 | ₹14,540 | ▲ ₹880 |
| 17 Mar ചൊവ്വ · വൈകുന്നേരം | ₹1,15,920 | ₹14,490 | ▼ ₹400 |
| 18 Mar ബുധൻ · രാവിലെ | ₹1,15,680 | ₹14,460 | ▼ ₹240 |
| 18 Mar ബുധൻ · വൈകുന്നേരം | ₹1,15,440 | ₹14,430 | ▼ ₹240 |
| 19 Mar വ്യാഴം · രാവിലെ | ₹1,13,400 | ₹14,175 | ▼ ₹2,040 |
| 19 Mar വ്യാഴം · ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് | ₹1,11,400 | ₹13,925 | ▼ ₹2,000 |
| 19 Mar വ്യാഴം · വൈകുന്നേരം | ₹1,10,200 | ₹13,775 | ▼ ₹1,200 |
| 20 Mar വെള്ളി · രാവിലെ | ₹1,10,680 | ₹13,835 | ▲ ₹480 |
| 20 Mar വെള്ളി · വൈകുന്നേരം | ₹1,09,240 | ₹13,655 | ▼ ₹1,440 |
| 21 Mar ശനി | ₹1,07,040 | ₹13,380 | ▼ ₹2,200 |
| 22 Mar ഞായർ | ₹1,07,040 | ₹13,380 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 23 Mar തിങ്കൾ · രാവിലെ | ₹1,02,680 | ₹12,835 | ▼ ₹4,360 |
| 23 Mar തിങ്കൾ · ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് | ₹99,480 | ₹12,435 | ▼ ₹3,200 |
| 23 Mar തിങ്കൾ · വൈകുന്നേരം | ₹1,01,080 | ₹12,635 | ▲ ₹1,600 |
| 23 Mar തിങ്കൾ · രാത്രി | ₹1,05,080 | ₹13,135 | ▲ ₹4,000 |
| 24 Mar ചൊവ്വ · രാവിലെ | ₹1,02,920 | ₹12,865 | ▼ ₹2,160 |
| 24 Mar ചൊവ്വ · ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് | ₹1,04,800 | ₹13,100 | ▲ ₹1,880 |
| 25 Mar ബുധൻ · രാവിലെ | ₹1,07,560 | ₹13,445 | ▲ ₹2,760 |
| 25 Mar ബുധൻ · വൈകുന്നേരം | ₹1,08,200 | ₹13,525 | ▲ ₹640 |
| 26 Mar വ്യാഴം · രാവിലെ | ₹1,07,720 | ₹13,465 | ▼ ₹480 |
| 26 Mar വ്യാഴം · ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് | ₹1,06,000 | ₹13,250 | ▼ ₹1,720 |
| 27 Mar വെള്ളി · രാവിലെ | ₹1,06,120 | ₹13,265 | ▲ ₹120 |
| 27 Mar വെള്ളി · രാത്രി | ₹1,06,760 | ₹13,345 | ▲ ₹640 |
| 28 Mar ശനി | ₹1,08,600 | ₹13,575 | ▲ ₹1,840 |
| 29 Mar ഞായർ | ₹1,08,600 | ₹13,575 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 30 Mar തിങ്കൾ · രാവിലെ | ₹1,08,000 | ₹13,500 | ▼ ₹600 |
| 30 Mar തിങ്കൾ · ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് | ₹1,08,720 | ₹13,590 | ▲ ₹720 |
| 30 Mar തിങ്കൾ · രാത്രി | ₹1,09,480 | ₹13,685 | ▲ ₹760 |
| 31 Mar ചൊവ്വ · രാവിലെ | ₹1,09,480 | ₹13,685 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 31 Mar ചൊവ്വ · ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് | ₹1,09,040 | ₹13,630 | ▼ ₹440 |
| 31 Mar ചൊവ്വ · വൈകുന്നേരം | ₹1,09,640 | ₹13,705 | ▲ ₹600 |
മാർച്ച് 2026-ൽ കേരളത്തിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ₹1,26,920 ആയിരുന്നു (1 Mar). ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില ₹99,480 (23 Mar (Afternoon)). ഒരു ഗ്രാമിന് ₹12,435 മുതൽ ₹15,865 വരെ.
In March 2026 the price of 1 pavan of 22K gold in Kerala moved between ₹99,480 and ₹1,26,920, an average of ₹1,13,361. Per gram it ranged from ₹12,435 to ₹15,865.