Kerala Gold Rate January 2025 ജനുവരി 2025 സ്വർണവില
Highest · ഉയർന്നത്₹61,84031 Jan
Lowest · കുറഞ്ഞത്₹57,2001 Jan
Average · ശരാശരി₹59,141per pavan
Month change▲ ₹4,960₹56,880 → ₹61,840
Daily gold rate, January 2025 ഓരോ ദിവസത്തെയും വില
| Date · തീയതി | 1 Pavan (8 g) | 1 Gram | Change |
|---|---|---|---|
| 1 Jan ബുധൻ | ₹57,200 | ₹7,150 | ▲ ₹320 |
| 2 Jan വ്യാഴം | ₹57,440 | ₹7,180 | ▲ ₹240 |
| 3 Jan വെള്ളി | ₹58,080 | ₹7,260 | ▲ ₹640 |
| 4 Jan ശനി | ₹57,720 | ₹7,215 | ▼ ₹360 |
| 5 Jan ഞായർ | ₹57,720 | ₹7,215 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 6 Jan തിങ്കൾ | ₹57,720 | ₹7,215 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 7 Jan ചൊവ്വ | ₹57,720 | ₹7,215 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 8 Jan ബുധൻ | ₹57,800 | ₹7,225 | ▲ ₹80 |
| 9 Jan വ്യാഴം | ₹58,080 | ₹7,260 | ▲ ₹280 |
| 10 Jan വെള്ളി | ₹58,280 | ₹7,285 | ▲ ₹200 |
| 11 Jan ശനി | ₹58,520 | ₹7,315 | ▲ ₹240 |
| 12 Jan ഞായർ | ₹58,520 | ₹7,315 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 13 Jan തിങ്കൾ | ₹58,720 | ₹7,340 | ▲ ₹200 |
| 14 Jan ചൊവ്വ | ₹58,640 | ₹7,330 | ▼ ₹80 |
| 15 Jan ബുധൻ | ₹58,720 | ₹7,340 | ▲ ₹80 |
| 16 Jan വ്യാഴം | ₹59,120 | ₹7,390 | ▲ ₹400 |
| 17 Jan വെള്ളി | ₹59,600 | ₹7,450 | ▲ ₹480 |
| 18 Jan ശനി | ₹59,480 | ₹7,435 | ▼ ₹120 |
| 19 Jan ഞായർ | ₹59,480 | ₹7,435 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 20 Jan തിങ്കൾ | ₹59,600 | ₹7,450 | ▲ ₹120 |
| 21 Jan ചൊവ്വ | ₹59,600 | ₹7,450 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 22 Jan ബുധൻ | ₹60,200 | ₹7,525 | ▲ ₹600 |
| 23 Jan വ്യാഴം | ₹60,200 | ₹7,525 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 24 Jan വെള്ളി | ₹60,440 | ₹7,555 | ▲ ₹240 |
| 25 Jan ശനി | ₹60,440 | ₹7,555 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 26 Jan ഞായർ | ₹60,440 | ₹7,555 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 27 Jan തിങ്കൾ | ₹60,320 | ₹7,540 | ▼ ₹120 |
| 28 Jan ചൊവ്വ | ₹60,080 | ₹7,510 | ▼ ₹240 |
| 29 Jan ബുധൻ | ₹60,760 | ₹7,595 | ▲ ₹680 |
| 30 Jan വ്യാഴം | ₹60,880 | ₹7,610 | ▲ ₹120 |
| 31 Jan വെള്ളി | ₹61,840 | ₹7,730 | ▲ ₹960 |
ജനുവരി 2025-ൽ കേരളത്തിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ₹61,840 ആയിരുന്നു (31 Jan). ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില ₹57,200 (1 Jan). ഒരു ഗ്രാമിന് ₹7,150 മുതൽ ₹7,730 വരെ.
In January 2025 the price of 1 pavan of 22K gold in Kerala moved between ₹57,200 and ₹61,840, an average of ₹59,141. Per gram it ranged from ₹7,150 to ₹7,730.