Kerala Gold Rate November 2024 നവംബർ 2024 സ്വർണവില
Highest · ഉയർന്നത്₹59,0801 Nov
Lowest · കുറഞ്ഞത്₹55,48014 Nov, 16 Nov, 17 Nov
Average · ശരാശരി₹57,408per pavan
Month change▼ ₹2,440₹59,640 → ₹57,200
Daily gold rate, November 2024 ഓരോ ദിവസത്തെയും വില
| Date · തീയതി | 1 Pavan (8 g) | 1 Gram | Change |
|---|---|---|---|
| 1 Nov വെള്ളി | ₹59,080 | ₹7,385 | ▼ ₹560 |
| 2 Nov ശനി | ₹58,960 | ₹7,370 | ▼ ₹120 |
| 3 Nov ഞായർ | ₹58,960 | ₹7,370 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 4 Nov തിങ്കൾ | ₹58,960 | ₹7,370 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 5 Nov ചൊവ്വ | ₹58,840 | ₹7,355 | ▼ ₹120 |
| 6 Nov ബുധൻ | ₹58,920 | ₹7,365 | ▲ ₹80 |
| 7 Nov വ്യാഴം | ₹57,600 | ₹7,200 | ▼ ₹1,320 |
| 8 Nov വെള്ളി | ₹58,280 | ₹7,285 | ▲ ₹680 |
| 9 Nov ശനി | ₹58,200 | ₹7,275 | ▼ ₹80 |
| 10 Nov ഞായർ | ₹58,200 | ₹7,275 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 11 Nov തിങ്കൾ | ₹57,760 | ₹7,220 | ▼ ₹440 |
| 12 Nov ചൊവ്വ | ₹56,680 | ₹7,085 | ▼ ₹1,080 |
| 13 Nov ബുധൻ | ₹56,360 | ₹7,045 | ▼ ₹320 |
| 14 Nov വ്യാഴം | ₹55,480 | ₹6,935 | ▼ ₹880 |
| 15 Nov വെള്ളി | ₹55,560 | ₹6,945 | ▲ ₹80 |
| 16 Nov ശനി | ₹55,480 | ₹6,935 | ▼ ₹80 |
| 17 Nov ഞായർ | ₹55,480 | ₹6,935 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 18 Nov തിങ്കൾ | ₹55,960 | ₹6,995 | ▲ ₹480 |
| 19 Nov ചൊവ്വ | ₹56,520 | ₹7,065 | ▲ ₹560 |
| 20 Nov ബുധൻ | ₹56,920 | ₹7,115 | ▲ ₹400 |
| 21 Nov വ്യാഴം | ₹57,160 | ₹7,145 | ▲ ₹240 |
| 22 Nov വെള്ളി | ₹57,800 | ₹7,225 | ▲ ₹640 |
| 23 Nov ശനി | ₹58,400 | ₹7,300 | ▲ ₹600 |
| 24 Nov ഞായർ | ₹58,400 | ₹7,300 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 25 Nov തിങ്കൾ | ₹57,600 | ₹7,200 | ▼ ₹800 |
| 26 Nov ചൊവ്വ | ₹56,640 | ₹7,080 | ▼ ₹960 |
| 27 Nov ബുധൻ | ₹56,840 | ₹7,105 | ▲ ₹200 |
| 28 Nov വ്യാഴം | ₹56,720 | ₹7,090 | ▼ ₹120 |
| 29 Nov വെള്ളി | ₹57,280 | ₹7,160 | ▲ ₹560 |
| 30 Nov ശനി | ₹57,200 | ₹7,150 | ▼ ₹80 |
നവംബർ 2024-ൽ കേരളത്തിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ₹59,080 ആയിരുന്നു (1 Nov). ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില ₹55,480 (14 Nov, 16 Nov, 17 Nov). ഒരു ഗ്രാമിന് ₹6,935 മുതൽ ₹7,385 വരെ.
In November 2024 the price of 1 pavan of 22K gold in Kerala moved between ₹55,480 and ₹59,080, an average of ₹57,408. Per gram it ranged from ₹6,935 to ₹7,385.