Kerala Gold Rate May 2023 മേയ് 2023 സ്വർണവില
Highest · ഉയർന്നത്₹45,7605 May
Lowest · കുറഞ്ഞത്₹44,36030 May
Average · ശരാശരി₹45,014per pavan
Month changeമാറ്റമില്ല · No change₹44,680 → ₹44,680
Daily gold rate, May 2023 ഓരോ ദിവസത്തെയും വില
| Date · തീയതി | 1 Pavan (8 g) | 1 Gram | Change |
|---|---|---|---|
| 1 May തിങ്കൾ | ₹44,560 | ₹5,570 | ▼ ₹120 |
| 2 May ചൊവ്വ | ₹44,560 | ₹5,570 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 3 May ബുധൻ | ₹45,200 | ₹5,650 | ▲ ₹640 |
| 4 May വ്യാഴം | ₹45,600 | ₹5,700 | ▲ ₹400 |
| 5 May വെള്ളി | ₹45,760 | ₹5,720 | ▲ ₹160 |
| 6 May ശനി | ₹45,200 | ₹5,650 | ▼ ₹560 |
| 7 May ഞായർ | ₹45,200 | ₹5,650 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 8 May തിങ്കൾ | ₹45,280 | ₹5,660 | ▲ ₹80 |
| 9 May ചൊവ്വ | ₹45,360 | ₹5,670 | ▲ ₹80 |
| 10 May ബുധൻ | ₹45,560 | ₹5,695 | ▲ ₹200 |
| 11 May വ്യാഴം | ₹45,560 | ₹5,695 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 12 May വെള്ളി | ₹45,240 | ₹5,655 | ▼ ₹320 |
| 13 May ശനി | ₹45,320 | ₹5,665 | ▲ ₹80 |
| 14 May ഞായർ | ₹45,320 | ₹5,665 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 15 May തിങ്കൾ | ₹45,320 | ₹5,665 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 16 May ചൊവ്വ | ₹45,400 | ₹5,675 | ▲ ₹80 |
| 17 May ബുധൻ | ₹45,040 | ₹5,630 | ▼ ₹360 |
| 18 May വ്യാഴം | ₹44,880 | ₹5,610 | ▼ ₹160 |
| 19 May വെള്ളി | ₹44,640 | ₹5,580 | ▼ ₹240 |
| 20 May ശനി | ₹45,040 | ₹5,630 | ▲ ₹400 |
| 21 May ഞായർ | ₹45,040 | ₹5,630 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 22 May തിങ്കൾ | ₹45,040 | ₹5,630 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 23 May ചൊവ്വ | ₹44,800 | ₹5,600 | ▼ ₹240 |
| 24 May ബുധൻ | ₹45,000 | ₹5,625 | ▲ ₹200 |
| 25 May വ്യാഴം | ₹44,640 | ₹5,580 | ▼ ₹360 |
| 26 May വെള്ളി | ₹44,520 | ₹5,565 | ▼ ₹120 |
| 27 May ശനി | ₹44,440 | ₹5,555 | ▼ ₹80 |
| 28 May ഞായർ | ₹44,440 | ₹5,555 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 29 May തിങ്കൾ | ₹44,440 | ₹5,555 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 30 May ചൊവ്വ | ₹44,360 | ₹5,545 | ▼ ₹80 |
| 31 May ബുധൻ | ₹44,680 | ₹5,585 | ▲ ₹320 |
മേയ് 2023-ൽ കേരളത്തിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ₹45,760 ആയിരുന്നു (5 May). ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില ₹44,360 (30 May). ഒരു ഗ്രാമിന് ₹5,545 മുതൽ ₹5,720 വരെ.
In May 2023 the price of 1 pavan of 22K gold in Kerala moved between ₹44,360 and ₹45,760, an average of ₹45,014. Per gram it ranged from ₹5,545 to ₹5,720.