ചൊവ്വ, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2022 · Tuesday
Kerala Gold Rate on 2 August 2022 2 ഓഗസ്റ്റ് 2022-ലെ സ്വർണവില
1 പവൻ · 8 Gram · 22K₹37,880▲ ₹200
1 ഗ്രാം · 1 Gram · 22K (916)₹4,735▲ ₹25
Gold price by weight on 2 Aug തൂക്കം അനുസരിച്ച്
| Weight · തൂക്കം | 22K (916) | 24K (999)* | 18K (750)* |
|---|---|---|---|
| 1 ഗ്രാം | ₹4,735 | ₹5,164 | ₹3,877 |
| 1 പവൻ (8 g) | ₹37,880 | ₹41,312 | ₹31,016 |
| 10 ഗ്രാം | ₹47,350 | ₹51,640 | ₹38,770 |
| 10 പവൻ (80 g) | ₹3,78,800 | ₹4,13,120 | ₹3,10,160 |
| 100 ഗ്രാം | ₹4,73,500 | ₹5,16,400 | ₹3,87,700 |
* 24K and 18K are estimates worked out from the Kerala 22K rate by purity.
Compared with earlier മുമ്പത്തെ വിലയുമായി താരതമ്യം
| When · എപ്പോൾ | Date | 1 Pavan | Change till 2 Aug |
|---|---|---|---|
| Previous day · തലേദിവസം | 1 Aug | ₹37,680 | ▲ ₹200 |
| 1 week ago · ഒരാഴ്ച മുമ്പ് | 26 Jul 2022 | ₹37,240 | ▲ ₹640 +1.7% |
| 1 month ago · ഒരു മാസം മുമ്പ് | 2 Jul 2022 | ₹38,200 | ▼ ₹320 -0.8% |
| 1 year ago · ഒരു വർഷം മുമ്പ് | 2 Aug 2021 | ₹36,000 | ▲ ₹1,880 +5.2% |
| 5 years ago · 5 വർഷം മുമ്പ് | 2 Aug 2017 | ₹21,360 | ▲ ₹16,520 +77.3% |
2 ഓഗസ്റ്റ് 2022 ചൊവ്വാഴ്ച കേരളത്തിൽ 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഒരു പവന് ₹37,880, ഒരു ഗ്രാമിന് ₹4,735 ആയിരുന്നു വില – മുൻ ദിവസത്തേക്കാൾ ₹200 കൂടുതൽ.
On Tuesday, 2 August 2022, 22 carat gold in Kerala was ₹4,735 per gram and ₹37,880 per pavan (8 grams), ₹200 higher than the previous day. The estimated 24 carat price was ₹5,164 per gram.
All of August 2022 → Today's gold rate → Jewellery bill calculator →