ഞായർ, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2020 · Sunday
Kerala Gold Rate on 9 August 2020 9 ഓഗസ്റ്റ് 2020-ലെ സ്വർണവില
1 പവൻ · 8 Gram · 22K₹42,000മാറ്റമില്ല · No change
1 ഗ്രാം · 1 Gram · 22K (916)₹5,250മാറ്റമില്ല · No change
Gold price by weight on 9 Aug തൂക്കം അനുസരിച്ച്
| Weight · തൂക്കം | 22K (916) | 24K (999)* | 18K (750)* |
|---|---|---|---|
| 1 ഗ്രാം | ₹5,250 | ₹5,726 | ₹4,299 |
| 1 പവൻ (8 g) | ₹42,000 | ₹45,808 | ₹34,392 |
| 10 ഗ്രാം | ₹52,500 | ₹57,260 | ₹42,990 |
| 10 പവൻ (80 g) | ₹4,20,000 | ₹4,58,080 | ₹3,43,920 |
| 100 ഗ്രാം | ₹5,25,000 | ₹5,72,600 | ₹4,29,900 |
* 24K and 18K are estimates worked out from the Kerala 22K rate by purity.
Compared with earlier മുമ്പത്തെ വിലയുമായി താരതമ്യം
| When · എപ്പോൾ | Date | 1 Pavan | Change till 9 Aug |
|---|---|---|---|
| Previous day · തലേദിവസം | 8 Aug | ₹42,000 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 1 week ago · ഒരാഴ്ച മുമ്പ് | 2 Aug 2020 | ₹40,160 | ▲ ₹1,840 +4.6% |
| 1 month ago · ഒരു മാസം മുമ്പ് | 9 Jul 2020 | ₹36,600 | ▲ ₹5,400 +14.8% |
| 1 year ago · ഒരു വർഷം മുമ്പ് | 9 Aug 2019 | ₹27,480 | ▲ ₹14,520 +52.8% |
| 5 years ago · 5 വർഷം മുമ്പ് | 9 Aug 2015 | ₹18,880 | ▲ ₹23,120 +122.5% |
9 ഓഗസ്റ്റ് 2020 ഞായറാഴ്ച കേരളത്തിൽ 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഒരു പവന് ₹42,000, ഒരു ഗ്രാമിന് ₹5,250 ആയിരുന്നു വില – മുൻ ദിവസത്തെ അതേ വില.
On Sunday, 9 August 2020, 22 carat gold in Kerala was ₹5,250 per gram and ₹42,000 per pavan (8 grams), unchanged from the previous day. The estimated 24 carat price was ₹5,726 per gram.
All of August 2020 → Today's gold rate → Jewellery bill calculator →