Kerala Gold Rate September 2019 സെപ്റ്റംബർ 2019 സ്വർണവില
Highest · ഉയർന്നത്₹29,1204 Sep
Lowest · കുറഞ്ഞത്₹27,68020 Sep (Afternoon)
Average · ശരാശരി₹28,134per pavan
Month change▼ ₹560₹28,480 → ₹27,920
Daily gold rate, September 2019 ഓരോ ദിവസത്തെയും വില
| Date · തീയതി | 1 Pavan (8 g) | 1 Gram | Change |
|---|---|---|---|
| 1 Sep ഞായർ | ₹28,480 | ₹3,560 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 2 Sep തിങ്കൾ | ₹28,480 | ₹3,560 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 3 Sep ചൊവ്വ · രാവിലെ | ₹28,640 | ₹3,580 | ▲ ₹160 |
| 3 Sep ചൊവ്വ · ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് | ₹28,800 | ₹3,600 | ▲ ₹160 |
| 4 Sep ബുധൻ | ₹29,120 | ₹3,640 | ▲ ₹320 |
| 5 Sep വ്യാഴം | ₹28,960 | ₹3,620 | ▼ ₹160 |
| 6 Sep വെള്ളി | ₹28,480 | ₹3,560 | ▼ ₹480 |
| 7 Sep ശനി | ₹28,320 | ₹3,540 | ▼ ₹160 |
| 8 Sep ഞായർ | ₹28,320 | ₹3,540 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 9 Sep തിങ്കൾ | ₹28,440 | ₹3,555 | ▲ ₹120 |
| 10 Sep ചൊവ്വ · രാവിലെ | ₹28,120 | ₹3,515 | ▼ ₹320 |
| 10 Sep ചൊവ്വ · ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് | ₹28,240 | ₹3,530 | ▲ ₹120 |
| 11 Sep ബുധൻ | ₹28,240 | ₹3,530 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 12 Sep വ്യാഴം | ₹28,000 | ₹3,500 | ▼ ₹240 |
| 13 Sep വെള്ളി | ₹27,880 | ₹3,485 | ▼ ₹120 |
| 14 Sep ശനി | ₹27,760 | ₹3,470 | ▼ ₹120 |
| 15 Sep ഞായർ | ₹27,760 | ₹3,470 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 16 Sep തിങ്കൾ | ₹28,080 | ₹3,510 | ▲ ₹320 |
| 17 Sep ചൊവ്വ | ₹28,080 | ₹3,510 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 18 Sep ബുധൻ | ₹28,000 | ₹3,500 | ▼ ₹80 |
| 19 Sep വ്യാഴം | ₹27,760 | ₹3,470 | ▼ ₹240 |
| 20 Sep വെള്ളി · രാവിലെ | ₹27,840 | ₹3,480 | ▲ ₹80 |
| 20 Sep വെള്ളി · ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് | ₹27,680 | ₹3,460 | ▼ ₹160 |
| 21 Sep ശനി · രാവിലെ | ₹27,800 | ₹3,475 | ▲ ₹120 |
| 21 Sep ശനി · ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് | ₹27,920 | ₹3,490 | ▲ ₹120 |
| 22 Sep ഞായർ | ₹27,920 | ₹3,490 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 23 Sep തിങ്കൾ | ₹27,920 | ₹3,490 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 24 Sep ചൊവ്വ | ₹27,920 | ₹3,490 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 25 Sep ബുധൻ | ₹28,080 | ₹3,510 | ▲ ₹160 |
| 26 Sep വ്യാഴം | ₹27,840 | ₹3,480 | ▼ ₹240 |
| 27 Sep വെള്ളി | ₹27,920 | ₹3,490 | ▲ ₹80 |
| 28 Sep ശനി | ₹27,920 | ₹3,490 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 29 Sep ഞായർ | ₹27,920 | ₹3,490 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 30 Sep തിങ്കൾ | ₹27,920 | ₹3,490 | മാറ്റമില്ല · No change |
സെപ്റ്റംബർ 2019-ൽ കേരളത്തിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ₹29,120 ആയിരുന്നു (4 Sep). ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില ₹27,680 (20 Sep (Afternoon)). ഒരു ഗ്രാമിന് ₹3,460 മുതൽ ₹3,640 വരെ.
In September 2019 the price of 1 pavan of 22K gold in Kerala moved between ₹27,680 and ₹29,120, an average of ₹28,134. Per gram it ranged from ₹3,460 to ₹3,640.