Kerala Gold Rate September 2015 സെപ്റ്റംബർ 2015 സ്വർണവില
Highest · ഉയർന്നത്₹20,0801 Sep, 2 Sep, 3 Sep, 25 Sep, 26 Sep, 27 Sep, 28 Sep
Lowest · കുറഞ്ഞത്₹19,52016 Sep
Average · ശരാശരി₹19,837per pavan
Month change▼ ₹400₹20,080 → ₹19,680
Daily gold rate, September 2015 ഓരോ ദിവസത്തെയും വില
| Date · തീയതി | 1 Pavan (8 g) | 1 Gram | Change |
|---|---|---|---|
| 1 Sep ചൊവ്വ | ₹20,080 | ₹2,510 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 2 Sep ബുധൻ | ₹20,080 | ₹2,510 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 3 Sep വ്യാഴം | ₹20,080 | ₹2,510 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 4 Sep വെള്ളി | ₹19,920 | ₹2,490 | ▼ ₹160 |
| 5 Sep ശനി | ₹19,920 | ₹2,490 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 6 Sep ഞായർ | ₹19,920 | ₹2,490 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 7 Sep തിങ്കൾ | ₹19,920 | ₹2,490 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 8 Sep ചൊവ്വ | ₹19,920 | ₹2,490 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 9 Sep ബുധൻ | ₹19,800 | ₹2,475 | ▼ ₹120 |
| 10 Sep വ്യാഴം | ₹19,640 | ₹2,455 | ▼ ₹160 |
| 11 Sep വെള്ളി | ₹19,640 | ₹2,455 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 12 Sep ശനി | ₹19,640 | ₹2,455 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 13 Sep ഞായർ | ₹19,640 | ₹2,455 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 14 Sep തിങ്കൾ | ₹19,640 | ₹2,455 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 15 Sep ചൊവ്വ | ₹19,640 | ₹2,455 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 16 Sep ബുധൻ | ₹19,520 | ₹2,440 | ▼ ₹120 |
| 17 Sep വ്യാഴം | ₹19,680 | ₹2,460 | ▲ ₹160 |
| 18 Sep വെള്ളി | ₹19,760 | ₹2,470 | ▲ ₹80 |
| 19 Sep ശനി | ₹19,840 | ₹2,480 | ▲ ₹80 |
| 20 Sep ഞായർ | ₹19,840 | ₹2,480 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 21 Sep തിങ്കൾ | ₹19,840 | ₹2,480 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 22 Sep ചൊവ്വ | ₹19,720 | ₹2,465 | ▼ ₹120 |
| 23 Sep ബുധൻ | ₹19,720 | ₹2,465 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 24 Sep വ്യാഴം | ₹19,800 | ₹2,475 | ▲ ₹80 |
| 25 Sep വെള്ളി | ₹20,080 | ₹2,510 | ▲ ₹280 |
| 26 Sep ശനി | ₹20,080 | ₹2,510 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 27 Sep ഞായർ | ₹20,080 | ₹2,510 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 28 Sep തിങ്കൾ | ₹20,080 | ₹2,510 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 29 Sep ചൊവ്വ | ₹19,920 | ₹2,490 | ▼ ₹160 |
| 30 Sep ബുധൻ | ₹19,680 | ₹2,460 | ▼ ₹240 |
സെപ്റ്റംബർ 2015-ൽ കേരളത്തിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ₹20,080 ആയിരുന്നു (1 Sep, 2 Sep, 3 Sep, 25 Sep, 26 Sep, 27 Sep, 28 Sep). ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില ₹19,520 (16 Sep). ഒരു ഗ്രാമിന് ₹2,440 മുതൽ ₹2,510 വരെ.
In September 2015 the price of 1 pavan of 22K gold in Kerala moved between ₹19,520 and ₹20,080, an average of ₹19,837. Per gram it ranged from ₹2,440 to ₹2,510.