Kerala Gold Rate April 2012 ഏപ്രിൽ 2012 സ്വർണവില
Highest · ഉയർന്നത്₹21,64028 Apr, 29 Apr, 30 Apr
Lowest · കുറഞ്ഞത്₹20,6005 Apr
Average · ശരാശരി₹21,185per pavan
Month change▲ ₹760₹20,880 → ₹21,640
Daily gold rate, April 2012 ഓരോ ദിവസത്തെയും വില
| Date · തീയതി | 1 Pavan (8 g) | 1 Gram | Change |
|---|---|---|---|
| 1 Apr ഞായർ | ₹20,880 | ₹2,610 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 2 Apr തിങ്കൾ | ₹20,920 | ₹2,615 | ▲ ₹40 |
| 3 Apr ചൊവ്വ | ₹21,000 | ₹2,625 | ▲ ₹80 |
| 4 Apr ബുധൻ | ₹20,760 | ₹2,595 | ▼ ₹240 |
| 5 Apr വ്യാഴം | ₹20,600 | ₹2,575 | ▼ ₹160 |
| 6 Apr വെള്ളി | ₹20,680 | ₹2,585 | ▲ ₹80 |
| 7 Apr ശനി | ₹20,800 | ₹2,600 | ▲ ₹120 |
| 8 Apr ഞായർ | ₹20,800 | ₹2,600 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 9 Apr തിങ്കൾ | ₹20,920 | ₹2,615 | ▲ ₹120 |
| 10 Apr ചൊവ്വ | ₹20,960 | ₹2,620 | ▲ ₹40 |
| 11 Apr ബുധൻ | ₹21,200 | ₹2,650 | ▲ ₹240 |
| 12 Apr വ്യാഴം | ₹21,120 | ₹2,640 | ▼ ₹80 |
| 13 Apr വെള്ളി | ₹21,360 | ₹2,670 | ▲ ₹240 |
| 14 Apr ശനി | ₹21,360 | ₹2,670 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 15 Apr ഞായർ | ₹21,360 | ₹2,670 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 16 Apr തിങ്കൾ | ₹21,200 | ₹2,650 | ▼ ₹160 |
| 17 Apr ചൊവ്വ | ₹21,200 | ₹2,650 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 18 Apr ബുധൻ | ₹21,120 | ₹2,640 | ▼ ₹80 |
| 19 Apr വ്യാഴം | ₹21,200 | ₹2,650 | ▲ ₹80 |
| 20 Apr വെള്ളി | ₹21,320 | ₹2,665 | ▲ ₹120 |
| 21 Apr ശനി | ₹21,320 | ₹2,665 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 22 Apr ഞായർ | ₹21,320 | ₹2,665 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 23 Apr തിങ്കൾ | ₹21,320 | ₹2,665 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 24 Apr ചൊവ്വ | ₹21,440 | ₹2,680 | ▲ ₹120 |
| 25 Apr ബുധൻ | ₹21,480 | ₹2,685 | ▲ ₹40 |
| 26 Apr വ്യാഴം | ₹21,440 | ₹2,680 | ▼ ₹40 |
| 27 Apr വെള്ളി | ₹21,560 | ₹2,695 | ▲ ₹120 |
| 28 Apr ശനി | ₹21,640 | ₹2,705 | ▲ ₹80 |
| 29 Apr ഞായർ | ₹21,640 | ₹2,705 | മാറ്റമില്ല · No change |
| 30 Apr തിങ്കൾ | ₹21,640 | ₹2,705 | മാറ്റമില്ല · No change |
ഏപ്രിൽ 2012-ൽ കേരളത്തിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില ₹21,640 ആയിരുന്നു (28 Apr, 29 Apr, 30 Apr). ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില ₹20,600 (5 Apr). ഒരു ഗ്രാമിന് ₹2,575 മുതൽ ₹2,705 വരെ.
In April 2012 the price of 1 pavan of 22K gold in Kerala moved between ₹20,600 and ₹21,640, an average of ₹21,185. Per gram it ranged from ₹2,575 to ₹2,705.